
分子篩干燥劑
所屬分類:其它凈化劑系列
產(chǎn)品詳情
3A分子篩
3A分子篩是一種堿金屬硅鋁酸鹽,能吸附臨界直徑大于3A的分子。3A分子篩可在水吸附過程中,排除其它烴類分子,廣泛應用石油裂解氣,如乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔及天然氣的深度干燥,也可用于極性(如乙醇)、液化石油氣、溶劑等的干燥。經(jīng)3A分子篩吸附后,氣體水含量可降至1ppm以下(露點小于-70°)。
指標名稱 | 3A分子篩 | |||
| Ф2-3mm | Ф3-5mm | Ф5-8-0mm | |
磨耗率% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
松裝堆積密度g/ml ≥ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
靜態(tài)水吸附% ≥ | 21 | 21 | 21 | |
靜態(tài)正乙烷吸附% ≥ | 3 | 3 | 3 | |
抗壓強度 | 抗壓碎力N/顆≥ | 60 | 80 | 90 |
| 抗壓碎力變異系數(shù)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
粒度% ≥ | 96 | 96 | 96 | |
包裝品含水量% ≤ | 1 |
4A分子篩
4A分子篩是一種堿金屬硅鋁酸鹽,能吸附臨界直徑不大于4A的分子。它可吸附H2O、NH3、H2S、SO2、CO2、C2H5OH、C2H6、C2H4、C3H6等。廣泛應用于氣體、液體的干燥,也可用于某些氣體或液體的精制或提純.
指標名稱 | 4A分子篩 | |||
Ф2-3-mm | Ф3-5-mm | Ф5-8-mm | ||
磨耗率% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
松裝堆積密度g/ml ≥ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
靜態(tài)水吸附% ≥ | 21 | 21 | 21 | |
靜態(tài)正乙烷吸附% ≥ | 14 | 14 | 14 | |
抗壓強度 | 抗壓碎力N/顆≥ | 60 | 70 | 80 |
抗壓碎力變異系數(shù)≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
粒度% ≥ | 96 | 96 | 96 | |
包裝品含水量% ≤ | 1.5 |
關鍵詞
分子篩干燥劑
相關產(chǎn)品
在線留言
留下您想咨詢的信息,我們會盡快聯(lián)系您